Lista e këshilltarëve
| Nr R. | Emri dhe mbiemri | Partia |
|---|
| 1 | Irfan Emini (Kryetari i Këshillit) | BDI |
| 2 | Atilla Rexhepi | BDI |
| 3 | Resi Abdurahmani | BDI |
| 4 | Osman Ismaili | BDI |
| 5 | Esvije Murtezani | BDI |
| 6 | Xhezair Idrizi | BDI |
| 7 | Liman Limani | BDI |
| 8 | Nazmije Idrizi | BDI |
| 9 | Drita Xheladini | BDI |
| 10 | Daut Arifi | BDI |
| 11 | Qefali Havzija | BDI |
| 12 | Durim Luma | PDSH |
| 13 | Vjollca Berisha | PDSH |
| 14 | Mehmet Abdiu | PDSH |
| 15 | Jetmir Vejseli | PDSH |
| 16 | Nehat Sadiki | PDSH |
| 17 | Sherife Ismaili | PDSH |
| 18 | Zehra Sulejmani | PDSH |
| 19 | Semir Bilalli | PDSH |
| 20 | Muzafer Livoreka | PDSH |
| 21 | Miroslav Koçovski | VMRO-DPMNE |
| 22 | Ivica Simjanovski | VMRO-DPMNE |
| 23 | Natasha Petrovska | VMRO-DPMNE |
| 24 | Svetlana Karapetrova | VMRO-DPMNE |
| 25 | Aleksandar Simjanovski | LSDM |
| 26 | Andrijana Tomovska | LSDM |
| 27 | Stojanço Tripunovski | LSDM |
| 28 | Shpresa Syla | DR |
| 29 | Ylber Tahiri | DR |
| 30 | Zoran Mitrevski | NSDP |
| 31 | Dragan Davidovski | VMRO-Popullore |
| Struktura partiake | Numri i Këshilltarëve | Përqindja (%) |
|---|
| Gjithsej | 31 | |
|---|
| BDI | 11 | 35.48 % |
| PDSH | 9 | 29.03 % |
| VMRO-DPMNE | 4 | 12.90 % |
| LSDM | 3 | 9.68 % |
| DR | 2 | 6.45 % |
| NSDP | 1 | 3.23 % |
| VMRO-Popullore | 1 | 3.23 % |
| Struktura etnike | Numri i Këshilltarëve | Përqindja (%) |
|---|
| Gjithsej | 31 | |
|---|
| Shqiptar | 22 | 70.97 % |
| Maqedonë | 9 | 29.03 % |
| Arsimimi | Numri i Këshilltarëve | Përqindja (%) |
|---|
| Gjithsej | 31 | |
|---|
| Arsim sipërorë | 21 | 67.74 % |
| Arsim i lartë | 1 | 3.23 % |
| Arsim të mesëm | 9 | 29.03 % |
| Struktura profesionale | Numri i Këshilltarëve | Përqindja (%) |
|---|
| Gjithsej | 31 | |
|---|
| Juristë | 5 | 16.12 % |
| Ekonomistë | 5 | 16.12 % |
| Mjekë | 4 | 12.90 % |
| Agronom | 1 | 3.23 % |
| Arsimtar | 2 | 6.45% |
| Profesor | 7 | 22.58 % |
| Inxhinjerë të Informatikës | 1 | 3.23 % |
| Të tjerë | 6 | 19.35 % |
| Struktura gjinore | Numri i Këshilltarëve | Përqindja (%) |
|---|
| Gjithsej | 31 | |
|---|
| Meshkuj | 22 | 70.96 % |
| Femra | 9 | 29.04 % |
Më 06.07.2009 është bërë azhurimi i fundit i kësaj faqe!