Листа на Советници
| Р. Бр. | Име и презиме | Партија |
|---|
| 1 | Ирфан Емини (Претседател на Совет) | ДУИ |
| 2 | Кујтиме Илјази | ДУИ |
| 3 | Реси Абдурахмани | ДУИ |
| 4 | Осман Исмаили | ДУИ |
| 5 | Есвије Муртезани | ДУИ |
| 6 | Џезаир Идризи | ДУИ |
| 7 | Лиман Лимани | ДУИ |
| 8 | Назмије Идризи | ДУИ |
| 9 | Дрита Џеладини | ДУИ |
| 10 | Даут Арифи | ДУИ |
| 11 | Ќефали Хавзија | ДУИ |
| 12 | Дурим Лума | ДПА |
| 13 | Вјолца Бериша | ДПА |
| 14 | Мехмет Абдиу | ДПА |
| 15 | Јетмир Вејсели | ДПА |
| 16 | Нехат Садики | ДПА |
| 17 | Шерифе Исмаили | ДПА |
| 18 | Зехра Сулејмани | ДПА |
| 19 | Семир Билали | ДПА |
| 20 | Музафер Ливарека | ДПА |
| 21 | Мирослав Кочовки | ВМРО-ДПМНЕ |
| 22 | Ивица Симјановски | ВМРО-ДПМНЕ |
| 23 | Наташа Петровска | ВМРО-ДПМНЕ |
| 24 | Светлана Карапетрова | ВМРО-ДПМНЕ |
| 25 | Александар Симјановски | СДСМ |
| 26 | Андријана Томовска | СДСМ |
| 27 | Стојанчо Трипуновски | СДСМ |
| 28 | Шпреса Сула | НД |
| 29 | Илбер Тахири | НД |
| 30 | Зоран Митревски | НСДП |
| 31 | Драган Давидовски | ВМРО-НП |
| Партиска структура | Број на Советници | Процент (%) |
|---|
| Вкупно | 31 | |
|---|
| ДУИ | 11 | 35.48 % |
| ДПА | 9 | 29.03 % |
| ВМРО-ДПМНЕ | 4 | 12.90 % |
| СДСМ | 3 | 9.68 % |
| НД | 2 | 6.45 % |
| НСДП | 1 | 3.23 % |
| ВМРО-НП | 1 | 3.23 % |
| Етничка структура | Број на Советници | Процент (%) |
|---|
| Вкупно | 31 | |
|---|
| Албанци | 22 | 70.97 % |
| Македонци | 9 | 29.03 % |
| Образование | Број на Советници | Процент (%) |
|---|
| Вкупно | 31 | |
|---|
| Високо образование | 21 | 67.74 % |
| Вишо образование | 1 | 3.23 % |
| Средно образование | 9 | 29.03 % |
| Професионална структура | Број на Советници | Процент (%) |
|---|
| Вкупно | 31 | |
|---|
| Правници | 5 | 16.12 % |
| Економисти | 5 | 16.12 % |
| Лекари | 4 | 12.90 % |
| Агрономи | 1 | 3.23 % |
| Наставници | 2 | 6.45% |
| Професори | 7 | 22.58 % |
| Информатички инженери | 1 | 3.23 % |
| Друго | 6 | 19.35 % |
| Полова структура | Број на советници | Процент (%) |
|---|
| Вкупно | 31 | |
|---|
| Машки | 22 | 70.96 % |
| Женски | 9 | 29.04 % |
На 23.12.2010 е извршена последната измена на оваа страница!